- Forside
- Statistikk
- Norge
- Bolig
- Boligprisindeks
Bolig
Statistikk · land
Boligprisindeks — Norge
2005 – 2025 · 21 verdier
8. av 12 · Land
Oppdatert 21. okt. 2026
Kilde: Eurostat, 2005 – 2025
Fremhevet plass ledig
Her kan bedriften din stå
Først i «Statistikk» — med bilde og merket «Anbefalt».
Ta denne plassen
Oversikt
6 nøkkeltall
Folk
13 nøkkeltall
Økonomi
14 nøkkeltall
Bolig
1 nøkkeltall
Utdanning
4 nøkkeltall
Turisme
4 nøkkeltall
Klima
1 nøkkeltall
Siste verdi · 2025
161,7
+5,7 %
siden 2024
Land · 2025
8. av 12
Plass 1 er den høyeste verdien.
siden 2015
+62 %
+5,6 % i året i snitt
Boligprisindeks, 2005 – 2025 indeks, 2015 = 100
+62 % siden 2015
50
100
150
200
2005
2015
2025
Kilde: Eurostat, 2005 – 2025
Serien i korte trekk Norge · 2005 – 2025
Siste verdi
161,7 · 2025
Første verdi
54,2 · 2005
Høyest
161,7 · 2025
Lavest
54,2 · 2005
Gjennomsnittlig endring
+5,6 % i året i snitt
Verdier
21
Etter år
Alle år · 2005 – 2025
| År | Norge | Endring |
|---|---|---|
| 2025 | 161,7 | +5,7 % |
| 2024 | 152,9 | +3,6 % |
| 2023 | 147,6 | +1,3 % |
| 2022 | 145,7 | +5,8 % |
| 2021 | 137,7 | +9,2 % |
| 2020 | 126,1 | +4,9 % |
| 2019 | 120,2 | +4,0 % |
| 2018 | 115,5 | +1,6 % |
| 2017 | 113,8 | +5,4 % |
| 2016 | 107,9 | +7,9 % |
| 2015 | 100,0 | +6,7 % |
| 2014 | 93,7 | +2,7 % |
| 2013 | 91,2 | +4,3 % |
| 2012 | 87,5 | +6,7 % |
| 2011 | 82,0 | +8,2 % |
| 2010 | 75,8 | +8,3 % |
| 2009 | 70,0 | +1,9 % |
| 2008 | 68,7 | −1,1 % |
| 2007 | 69,4 | +13 % |
| 2006 | 61,7 | +14 % |
| 2005 | 54,2 |
Kilde: Eurostat, 2005 – 2025
Rangering · Land
2022 · Plass 1 er den høyeste verdien.
| # | Område | Boligprisindeks | |
|---|---|---|---|
| 5 | Bulgaria | 169,9 | |
| 12 | Finland | 111,5 | |
| 11 | Frankrike | 131,8 | |
| 13 | Italia | 106,9 | |
| 3 | Litauen | 195,0 | |
| 4 | Nederland | 186,8 | |
| 8 | Norge | 145,7 | |
| 6 | Polen | 165,2 | |
| 9 | Romania | 143,7 | |
| 10 | Spania | 142,0 | |
| 2 | Tsjekkia | 215,3 | |
| 1 | Tyrkia | 601,2 | |
| 7 | Tyskland | 164,1 |
Kilde: Eurostat, 2022
Hva det betyr
Hvordan boligprisene har endret seg over tid.
Hvordan det beregnes
Prisindeks for solgte boliger, basisår = 100 (angitt i merknad).