torsdag 22. oktober Harstad
  1. Forside
  2. Statistikk
  3. Klima
  4. Årsmiddeltemperatur
Klima Statistikk · kommune

Harstad: årsmiddeltemperatur

1963 – 2025 · 59 verdier Oppdatert 21. okt. 2026

Kilde: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1963 – 2025

Årsmiddeltemperatur, 1963 – 2025 °C
+0,2 °C siden 2015

Kilde: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1963 – 2025

Serien i korte trekk Harstad · 1963 – 2025
Siste verdi 5,3 °C · 2025
Første verdi 3,9 °C · 1963
Høyest 5,3 °C · 2025
Lavest 2,0 °C · 1966
Verdier 59

Etter år

Alle år · 1963 – 2025

ÅrHarstadEndring
2025 5,3 °C +0,0 °C
2024 5,3 °C +1,0 °C
2023 4,3 °C −0,2 °C
2018 4,5 °C +0,2 °C
2017 4,2 °C −0,5 °C
2016 4,7 °C −0,3 °C
2015 5,0 °C +0,3 °C
2014 4,7 °C +0,2 °C
2013 4,6 °C +1,0 °C
2012 3,5 °C −1,7 °C
2011 5,2 °C +1,8 °C
2010 3,4 °C −1,0 °C
2009 4,4 °C +0,2 °C
2008 4,2 °C −0,5 °C
2007 4,7 °C −0,1 °C
2006 4,8 °C +0,2 °C
2005 4,7 °C +0,0 °C
2004 4,6 °C +0,1 °C
2003 4,6 °C +0,3 °C
2002 4,3 °C +0,6 °C
2001 3,6 °C −0,4 °C
2000 4,0 °C ±0,0 °C
1999 4,0 °C +0,3 °C
1998 3,8 °C +0,0 °C
1997 3,7 °C +0,4 °C
1996 3,3 °C +0,3 °C
1995 3,0 °C −0,6 °C
1994 3,6 °C −0,3 °C
1993 4,0 °C −0,3 °C
1992 4,3 °C +0,0 °C
1991 4,2 °C −0,7 °C
1990 4,9 °C +0,6 °C
1989 4,3 °C +1,3 °C
1988 3,1 °C +0,4 °C
1987 2,6 °C −0,4 °C
1986 3,0 °C +0,1 °C
1985 2,9 °C −1,2 °C
1984 4,1 °C +0,7 °C
1983 3,4 °C +0,0 °C
1982 3,4 °C +1,3 °C
1981 2,1 °C −1,2 °C
1980 3,2 °C −0,1 °C
1979 3,3 °C +0,9 °C
1978 2,5 °C −0,3 °C
1977 2,7 °C −0,2 °C
1976 3,0 °C −0,6 °C
1975 3,5 °C −1,0 °C
1974 4,5 °C +1,3 °C
1973 3,2 °C −1,7 °C
1972 4,8 °C +1,7 °C
1971 3,2 °C −0,5 °C
1970 3,7 °C −0,2 °C
1969 3,8 °C +1,2 °C
1968 2,6 °C −1,1 °C
1967 3,8 °C +1,8 °C
1966 2,0 °C −0,7 °C
1965 2,7 °C −1,4 °C
1964 4,0 °C +0,2 °C
1963 3,9 °C

Kilde: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1963 – 2025

Hva det betyr

Gjennomsnittstemperaturen for hele året — en lang serie viser oppvarming eller avkjøling.

Hvordan det beregnes

Gjennomsnittet av døgnmiddeltemperaturene gjennom året ved nærmeste stasjon; år med ufullstendige måneder utelates.